○九戸村障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成24年11月1日
告示第58号
(目的)
第1 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、在宅の障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障害者等 法第4条第1項、同第2項に規定する「障害者」及び「障害児」をいう。
(2) 日常生活用具 障害者等の日常生活の便宜を図る用具で、別表第1に掲げる性能を有するものをいう。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第3 給付等の対象となる用具は別表の種目欄に掲げる用具とし、対象者は、次に定める者とする。
(1) 用具の給付の対象者は、別表第1の「対象者」欄に該当する者で、法第76条第1項の規定による補装具費の支給の対象となる者
(2) 用具の貸与の対象者は、村内に住所を有する障害者であって、別表第1の「対象者」欄に該当する者のうち村民税非課税世帯に属する者
2 給付等の対象となる用具の単価は、別表第2の基準額によるものとする。
(給付等の申請)
第4 用具の給付等を受けようとする対象者又は対象者を扶養している者(以下「申請者」という。)は、障害者等日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を九戸村長(以下「村長」という。)に見積書を添えて提出しなければならない。
2 申請者が難病患者等であるときは、前項の申請書に医師の診断書(様式第2号)を添付するものとする。
(給付等の決定)
第5 村長は、第4の申請があったときは、速やかに調査書(様式第3号)を作成し用具の給付等の可否を審査しなければならない。
(排泄管理支援用具費の特例)
第6 村長は、排泄管理支援用具については、障害者等の申請手続の利便を考慮し、次の方法により給付券を交付することができるものとする。
(1) 一月を単位として2月ごとに給付券1枚の交付
(2) 申請1回につき3枚(半年分)までの一括交付
(費用の負担等)
第7 用具の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が日常生活用具の給付を受けたときは、用具納入業者(以下「業者」という。)に対して、当該給付に係る費用の全部又は一部を支払うものとする。
2 前項の規定により支払う額(以下「公費負担額」という。)は、別表第2の給付基準額を基に法第76条第2項の補装具費の支給の例に準じて算出した額とする。
3 業者は、給付券に記載された公費負担額について、給付券を添えて村長に請求するものとする。
4 点字図書に係る公費負担額は、当該点字図書の購入に係る費用から社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会に属する点字図書給付対象出版施設が発行する当該点字図書に係る点字図書発行証明書に記載された一般図書購入価格相当として認められる受給者が負担すべき額を控除して得た額とする。
5 用具の貸与は無償とする。ただし、用具の修理に係る費用については、当該用具の貸与の決定を受けた者(以下「借受者」という。)が負担するものとする。
(貸与の契約及び期間)
第8 村長は、用具を貸与する場合には、借受者との間に用具の貸借に関する契約を締結するものとする。
2 貸与の期間は、貸与を受けた者が障害者支援施設等への入所又はその他の事情により当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
(給付台帳の整備)
第9 村長は、用具の給付等の状況を明確にするために、日常生活用具給付・貸与台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(その他)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年11月1日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(旧要綱の廃止)
2 在宅重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成8年九戸村告示第17号)及び重度身体障害児・者日常生活用具給付等実施要綱(平成12年九戸村告示第16号)は廃止する。
別表第1(第3関係)
区分 | 種目 | 障害程度 | 性能 | 耐用年数 | 備考 |
給付 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者に限る。) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用することができるもの。 | 6年 | 施設等入所可 |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者に限る。) | 障害者が容易に使用することができるもの。 | 10年 | 施設等入所可 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者に限る。) | 同上 | 5年 | 施設等入所可 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の者、重度知的障害者又は精神障害1級の者であって、原則として在宅の者。いずれも18歳以上の者に限る(当該世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 同上 | 6年 | ||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、原則として18歳以上の者に限る。) | 同上 | 5年 | ||
盲人用体重計 | 同上 | 同上 | 5年 | ||
点字図書 | 視覚障害者で、主に情報の入手を点字によっている者 | 点字によって作成された図書 | ― | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者で、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上の者に限る。) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出すことができるもの | 8年 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者に限る。) | 障害者が容易に使用することができるもの | 10年 | ||
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の障害者であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上の者に限る。) | 文字等のコンピュータ画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者に限る。) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報の暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害者が容易に使用することができるもの | 6年 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯で、原則として18歳以上の者に限る。) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚することができるもの | 10年 | ||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声若しくは発語に著しい障害を有する者でコニュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上の者に限る。) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用することができるもの | 5年 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者で本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、障害者が容易に使用することができるもの | 6年 | ||
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は常時介護を要する難病患者等(原則として学齢児以上の者に限る。) | 障害者等が容易に使用することができるもの(手すりをつけることができる。)(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 | ||
特殊便器 | 上肢障害2級以上の者又は上肢機能に障害のある難病患者等及び重度知的障害者で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者(原則として学齢児以上の者に限る。) | 足踏ペダルにて温水温風を出すことができるもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 | ||
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)又は重度知的障害者(原則として3歳以上の者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | ||
特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として18歳以上の者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | ||
パーソナルコンピュータ | 上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上の者(文字を書くことが困難な者で、原則として学齢児以上の者に限る。) | プロテクターを付帯することができ、かな、漢字及び英数字による文書作成が可能で、編集、校正及び記憶機能を有し、障害者が容易に使用することができるもの(プリンター等を付帯することができる。) | 6年 | ||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)及び下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(常時介護を要する者で原則として学齢児以上の者に限る。)及び自力で排尿できない難病患者等 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用することができるもの | 5年 | ||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者で、原則として3歳以上の者に限る。) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させることができるもの | 5年 | ||
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は寝たきりの状態にある難病患者等(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者で、原則として学齢児以上の者に限る。) | 介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用することができるもの | 5年 | ||
携帯用会話補助装置 | 音声機能障害者、言語機能障害者又は肢体不自由者で、発声又は発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上の者に限る。) | 携帯式で、ことばを発声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用することができるもの | 5年 | ||
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者又は難病患者等で、入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上の者に限る。) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用できるもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 | ||
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害のある難病患者等(原則として3歳以上の者に限る。) | 介護者が障害者等を移動させるに当たって、容易に使用することができるもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 4年 | ||
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者又は同程度の障害のある難病患者等(原則として3歳以上の者に限る。) | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ等であること。(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) 1 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 2 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具 | |||
居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取り替えをする場合は上肢障害2級以上の者)又は下肢若しくは体幹機能障害のある難病患者等 | 障害者等の移動等を円滑にする用具で、設置するために次のような小規模な住宅改修を含む。 1 手すりの取り付け 2 段差の解消 3 滑り防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更 4 引き戸等への扉の取替え 5 洋式便器への取替え 6 その他前項の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | ― | ||
透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の者で、自己連続式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上の者に限る。) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(原則として学齢児以上の者に限る。) | 障害者が容易に使用することができるもの | 10年 | ||
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害者で、必要と認められる者又は呼吸機能に障害のある難病患者等(原則として学齢児以上の者に限る。) | 障害者等が容易に使用することができるもの | 5年 | ||
電気式たん吸引器 | 同上 | 同上 | 5年 | ||
火災警報器 | 障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの | 8年 | ||
自動消火器 | 障害等級2級以上の者又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火することができるもの | 8年 | ||
点字器 | 視覚障害を有する者(原則として学齢児以上の者に限る。) | 障害者が容易に使用することができるもの | 5年 | ||
人工喉頭 | 音声機能障害者、言語機能障害者又は肢体不自由者で、発声又は発語に著しい障害を有する者 | 同上 | 5年 | ||
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者又はてんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者であって、必要と認められる者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | 入院及び施設等入所可 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸機能障害若しくは心臓機能障害のある者で、医療保険における在宅酸素療法を行う者若しくは人工呼吸器を装着する者又は同程度の障害を持つ者で必要と認められる者 | 障害者が容易に使用することができるもの | 6年 | ||
ストマ用装具 | ぼうこう又は直腸機能障害を有する者 | 同上 ストマ用品及び洗腸用品を含む | 入院及び施設等入所可 | ||
紙おむつ等 | ぼうこう又は直腸機能障害を有する者で、皮膚の著しいびらん、ストマ変形のためストマを装着できない者、先天性疾患に起因する神経障害による排尿機能障害、排便機能障害がある者 | 紙おむつ、脱脂綿、サラシ、ガーゼ、洗腸装具等 | |||
収尿器 | 脊椎損傷等により排尿機能障害(特に常時失禁のある場合等に限る。)のある者 | 障害者が容易に使用することができるもの | |||
つえ | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 同上 | 3年 | ||
福祉電話 | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 同上 | |||
ファックス | 聴覚、音声又は言語機能障害3級以上の者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 同上 |
備考
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害者に準じ取り扱うものとする。
2 視覚障害者用ポータブルレコーダーについては、既にテープレコーダーの給付を受けてから2年に満たない者は、原則として給付の対象としない。
3 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
4 パーソナルコンピューターについては、ワードプロセッサーの給付を受けた日から6年に満たない者は、村長が必要と認めた場合を除き給付しない。
5 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付の対象としない。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。
6 当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が身体障害者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することができる。
別表第2(第3関係)
区分 | 種目 | 給付基準額 | ||
給付 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 | 85,000円 | |
再生専用機 | 35,000円 | |||
ポータブルレコーダー | 23,000円 | |||
盲人用時計 | 触読式 | 10,300円 | ||
音声式 | 13,300円 | |||
点字タイプライター | 63,100円 | |||
電磁調理器 | 42,171円 | |||
盲人用体温計(音声式) | 9,000円 | |||
盲人用体重計 | 18,000円 | |||
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000円 | |||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000円 | |||
点字ディスプレイ | 383,500円 | |||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800円 | |||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400円 | |||
聴覚障害者用通信装置 | 71,000円 | |||
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900円 | |||
便器 | 4,578円 | |||
特殊便器 | 155,520円 | |||
特殊マット | 20,160円 | |||
特殊寝台 | 154,000円 | |||
パーソナルコンピュータ | 102,858円 | |||
特殊尿器 | 67,000円 | |||
入浴担架 | 84,755円 | |||
体位変換器 | 15,000円 | |||
携帯用会話補助装置 | 98,800円 | |||
入浴補助用具 | 92,572円 | |||
移動用リフト | 159,000円 | |||
歩行支援用具 | 60,000円 | |||
居宅生活動作補助用具 | 205,715円 | |||
透析液加温器 | 51,500円 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 17,486円 | |||
ネブライザー | 37,028円 | |||
電気式たん吸引器 | 58,012円 | |||
火災警報器 | 15,942円 | |||
自動消火器 | 29,520円 | |||
点字器 | 真鍮板製 | 10,712円 | ||
プラスチック製 | 6,798円 | |||
人口咽頭 | 笛式 | 5,150円 | ||
電動式 | 72,303円 | |||
頭部保護帽 | 21,000円 | |||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 54,000円 | |||
ストマ用装具 | 蓄便袋 | 月額 | 8,858円 | |
蓄尿袋 | 月額 | 11,639円 | ||
紙おむつ等 | 月額 | 12,343円 | ||
収尿器(男性用) | 普通型 | 7,931円 | ||
簡易型 | 5,871円 | |||
収尿器(女性用) | 普通型 | 8,755円 | ||
簡易型 | 6,077円 | |||
つえ | 木製ニス塗装 | 2,376円 | ||
軽金属製 | 3,240円 | |||
貸与 | 福祉電話 | 83,300円 | ||
ファックス | 7,700円 |
備考 次の各号に掲げる日常生活用具の給付を受けたときは、この表の額に当該各号に定める額を加算する。
(1) 夜光材付きつえ 442円
(2) 全面夜光材付きつえ 1,296円
(3) 外装に白色又は黄色ラッカーを使用したつえ 280円
(4) 気管カニューレ付き人口咽頭(笛式) 3,193円